The top 34 social media platforms worldwide, categorized by country, number of users, and revenue in 2024. Compare leading platforms like Facebook, YouTube, TikTok, and more.
*** You can visit all 34 social media platforms, their companies’ revenue, user data, and market insights from the table below.
No. | Name | Company | Country | Launched | Monthly Active Users | Revenue 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook⤤ | Meta Platforms⤤ | 🇺🇸 | 2004 | 3.070 billion | $117 billion |
2 | YouTube⤤ | Alphabet Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2005 | 2.504 billion | $40 billion |
3 | WhatsApp⤤ | Meta Platforms⤤ | 🇺🇸 | 2009 | 2 billion | $9 billion |
4 | Instagram⤤ | Meta Platforms⤤ | 🇺🇸 | 2010 | 2 billion | $55 billion |
5 | TikTok⤤ | ByteDance⤤ | 🇨🇳 | 2016 | 1.582 billion | $18 billion |
6 | WeChat⤤ | Tencent⤤ | 🇨🇳 | 2011 | 1.343 billion | $22 billion |
7 | Telegram⤤ | Telegram⤤ | 🇦🇪 | 2013 | 950 million | $2 billion |
8 | LinkedIn⤤ | Microsoft⤤ | 🇺🇸 | 2003 | 930 million | $15 billion |
9 | Snapchat⤤ | Snap Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2011 | 850 million | $5 billion |
10 | Reddit⤤ | Reddit⤤ | 🇺🇸 | 2005 | 500 million | $1.2 billion |
11 | Pinterest⤤ | Pinterest, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2010 | 465 million | $3 billion |
12 | Twitter (X)⤤ | X Corp.⤤ | 🇺🇸 | 2006 | 450 million | $5 billion |
13 | Quora⤤ | Quora, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2009 | 300 million | $1 billion |
14 | Discord⤤ | Discord, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2015 | 250 million | $2 billion |
15 | Twitch⤤ | Amazon⤤ | 🇺🇸 | 2011 | 140 million | $2.6 billion |
16 | Weibo⤤ | Sina Corporation⤤ | 🇨🇳 | 2009 | 570 million | $1.5 billion |
17 | VK (VKontakte)⤤ | VK Company⤤ | 🇷🇺 | 2006 | 100 million | $800 million |
18 | LINE⤤ | Naver Corporation⤤ | 🇯🇵 | 2011 | 178 million | $2 billion |
19 | KakaoTalk⤤ | Kakao Corporation⤤ | 🇰🇷 | 2010 | 150 million | $1.8 billion |
20 | Threads⤤ | Meta Platforms⤤ | 🇺🇸 | 2023 | 150 million | $500 million |
21 | Tumblr⤤ | Automattic⤤ | 🇺🇸 | 2007 | 135 million | $750 million |
22 | Signal⤤ | Signal Foundation⤤ | 🇺🇸 | 2014 | 100 million | $100 million |
23 | Clubhouse⤤ | Alpha Exploration Co.⤤ | 🇺🇸 | 2020 | 10 million | $30 million |
24 | Rumble⤤ | Rumble Inc.⤤ | 🇨🇦 | 2013 | 80 million | $250 million |
25 | BeReal⤤ | BeReal, Inc.⤤ | 🇫🇷 | 2020 | 30 million | $50 million |
26 | Mastodon⤤ | Mastodon gGmbH⤤ | 🇩🇪 | 2016 | 10 million | $20 million |
27 | Peanut⤤ | Peanut App Ltd.⤤ | 🇬🇧 | 2017 | 5 million | $10 million |
28 | Cohost⤤ | Cohost Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2021 | 2 million | $5 million |
29 | Hive Social⤤ | Hive Social, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2019 | 3 million | $8 million |
30 | Tribel⤤ | Tribel, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2020 | 4 million | $6 million |
31 | Vero⤤ | Vero Labs, Inc.⤤ | 🇦🇪 | 2015 | 6 million | $15 million |
32 | Nextdoor⤤ | Nextdoor Holdings⤤ | 🇺🇸 | 2011 | 40 million | $250 million |
33 | MeWe⤤ | MeWe, Inc.⤤ | 🇺🇸 | 2012 | 20 million | $50 million |
34 | Yubo⤤ | Twelve App⤤ | 🇫🇷 | 2015 | 50 million | $120 million |
🌍 Number of Social Media Platforms by Country
Country | Flag | No. of Social Media Platforms |
---|---|---|
United States | 🇺🇸 | 19 |
China | 🇨🇳 | 7 |
United Arab Emirates | 🇦🇪 | 1 |
India | 🇮🇳 | 1 |
Japan | 🇯🇵 | 1 |
Singapore | 🇸🇬 | 1 |
Cyprus | 🇨🇾 | 1 |
Armenia | 🇦🇲 | 1 |
Total | 🌎 | 34 |
Sorce: Wikipedia.org